Acereal One製品仕様
ディスプレイ | 方式 | 両眼・シースルー方式 |
画素数 | 720 x 900px (W × H) | |
視野角 | 29° (対角) | |
3D表示 | トップボトム方式 | |
CPU | Snapdragon™820 ※1 | |
OS | Android™ 6.0.1 ※2 | |
内部メモリ | RAM(メインメモリ) | 4GB |
ROM(ユーザメモリ) | 64GB | |
接続端子 |
|
|
オーディオ | 内蔵マイク、内蔵スピーカ(ヘッドセット接続端子有り) | |
無線規格 | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth®4.2(HSP、SPP、HID、A2DP、GATT)※3 |
|
センターカメラ |
|
|
ステレオカメラ |
|
|
センサ | 9軸センサ(地磁気・加速度・ジャイロ)、GPS | |
入力インターフェース | 音声認識、タッチパネル、物理ボタン | |
電源仕様 | リチウムポリマーバッテリー 2580mAh x 2個 標準バッテリーで約1時間、外付けバッテリー接続時に約4時間駆動 ※5 |
|
防塵・防滴 | IP54準拠 | |
動作温度 | 0℃~40℃ 湿度20%~80%(結露しないこと) | |
充電温度 | 5℃~35℃ 湿度20%~80%(結露しないこと) | |
保存温度 | -10℃~60℃ 湿度10%~90%(結露しないこと) | |
推奨ヘルメット | 谷沢製作所製141グループ、109グループ、MPグループ | |
暗号化技術 | AESとSHA256 | |
製品保証期間 | 6ヶ月 |
※1 Qualcomm、Snapdragonは、Qualcomm Incorporatedの商標または登録商標です。
※2 Android は、 Google LLCの商標です。マーケットアプリ「GooglePlay」は非搭載です。
※3 Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
※4 AceReal SDK を使用せずカメラアプリを使用するには、AceReal独自の権限設定が必要です。
※5 駆動時間は使用条件、システム構成、使用するアプリケーション、その他の要因により異なります。
その他、記載されている会社名、製品名またはサービス名は各社の商標または登録商標です。